DEPORTISTA – ESTUDIANTE TIEMPO INSTITUCIÓN
Valentina Arcila Hurtado 04:37.30 UAO
Karol Camayo 04:49.99 ICESI
Carolina Muñoz Restrepo 05:59:04 U. Medellín
400 metros Libres Masculino
Julio Montes Galofre 04:14.31 U. Medellín
Jack Patiño 04:22.07 San B.
Jean Pierre Sabogal 04:25.32 Distrital
50 metros Mariposa Femeninos
Stephanie Figueroa 00:30.10 U. Antioquia
Janire Múnera 00:31.03 U. de la Sabana
Ana María Pérez 00:31.16 U. Antioquia
50 metros Mariposa Masculino
Andrés Felipe Montoya Torres 00:26.40 U. Medellín
Sebastián Castillo 00:26.57 Los Andes
Javier Sosa 00:26.60 Pol. Colombiano
100 metros Pecho Femenino
Daniela Henao Hong 01:20.47 La Sabana
Valeria Ríos Jiménez 01.25.84 EAFIT
Diana Paola Moreno Alegría 01:26.40 U. del Cauca
100 metros Pecho Masculino
Camilo Andrés Orrego 01:11.35 Pol. Colombiano
Javier Gómez 01:12.94 Los Andes
Jonathan Quintero 01:13.13 U. Antioquia
200 metros Espalda Femenino
Valentina Arcila Hurtado 02:35.91 U. Autónoma de Occidente
Sigrid Aryenis Wilches 02:39.07 UPTC
Karol Camayo 02:41.22 ICESI
200 metros Espalda Masculino
Juan David Molina Pérez 02:13.68 U. Medellín
Andrés Felipe Montoya Torres 02:15.09 U. Medellín
Andrés Yepes 02:15.47 U. del Norte
100 metros Libres Femenino
Laura Isaza Galves 01:01.59 U. Sn.
Janire Múnera 01:02.53 U. de la Sabana
Ana María Pérez 01:03.04 U. Antioquia
100 metros Libres Masculino
Julio Galogre Montes 00:52.59 U. Medellín
Javier Sosa 00:53.33 Pol. Colombiano
Santiago Ramírez Sierra 00:54.31 U. Medellín
4X50 Combinados Femenino
Andrea Vásquez Olaya
Valeria Ríos Jiménez
María Fernanda Gil Giraldo
Laura Méndez Jaramillo 02:16.14 EAFIT
Juliana Echavarría
Luisa Fernanda Roldán
Ana María Pérez 02:18.91 U. Antioquia
Ana Virginia Arbeláez
Erika Tatiana Toro López
Carolina Muñoz Restrepo
Andrea Arango 02:1891 U. Medellín
4X50 Combinados Masculino
Danilo Ariza
Daniel Bernal Valderrama
Jhon Espitia
Jean Pierre Sabogal 01:32.41 U. Distrital
Juan Molina Pérez
Mateo Parra
Andrés Montoya
Agustín Sierra 01:52.30 U. Medellín
Juan Duarte
Javier Gómez
Sebastián Castillo
Juan Barreto 01:56.78 U. del Norte
800 metros libres damas
DEPORTISTA – ESTUDIANTE TIEMPO INSTITUCIÓN
____
Karol Tamayo | O9:52.63 | ICESI |
Diana Castillo | 10:06.95 | E.N.D |
Carolina Muñoz | 10:18.23 | U. Medellín |
1500 metros libres Hombres | ||
Julio Galofre | 17:45.78 | Universidad de Medellín |
Javier Sosa | 17:54.77 | P.J.I.C |
Cristian Martínez | 17:40.00 | Universidad Militar |
50 metros damas | ||
Daniela Henao | Oo:38.08 | U. Sabana |
Diana Morelo | 00:38.16 | U. Cauca |
Valentina Arcila | 00:39.27 | Autónoma Occidente |
50 metros pecho hombres | ||
Jonathan Quintero | 00:31.87 | U. Antioquia |
Esau Ochoa | 00:32.41 | Nacional de Antioquia |
Camilo Orrego | 00:32.46 | Politécnico Colombiano |
200 metros combinado individual Damas | ||
Carolina Muñoz | 2:36:06 | Universidad de Medellín |
Ana María Pérez | 2:42.05 | U. Antioquia |
Sigrid Aryenis | 2:44.24 | U.P.T.C Bogotá |
200 metros combinado individual hombres | ||
Andrés Yepes | 02:14.36 | Universidad del Norte |
Jack Patiño | 02:21.97 | U. de San Buenaventura |
Juan Pablo Duarte | 02:21.98 | Los Andes |
200 metros mariposa | ||
Karol Camacho | 02.34.94 | ICESI |
Flor Rocha | 02:39.96 | Distrital de Bogotá |
Aura Bayona | 02:46:42 | Javeriana Cali |
200 metros mariposa Hombres | ||
Julio Galofre | O2:07.45 | Universidad de Medellín |
Andrés Montoya | 02:13:58 | Universidad de Medellín |
Miguel Toro | 02:13:74 | Nacional Antioquia |
100 metros espalda Hombres | ||
Sigrid Aryenis | 01.11.57 | U.P.T.C Boyacá |
Valentina Arcila | 01:12.95 | Autónoma de Occidente |
Andrea Vásquez | 01.16.47 | EAFIT |
100 metros espalda Hombres | ||
Juan David Molina | 01.00.58 | Universidad de Medellín |
Andrés Yepes | 01:03.41 | Universidad del Norte |
Camilo Andrés Orrego | 01:04.16 | Politécnico Colombiano |
50 metros libres Damas | ||
Janire Múnera | 00:28.49 | U. de la Sabana |
Laura Isaza | 00:28.77 | U, SN |
Shara Aguilar | 00:29.48 | Universidad del Norte |
50 metros libres Hombres | ||
Javier Sosa | 00.24.20 | Politécnico Colombiano |
Daniel Sánchez | 00:25.07 | Universidad del Norte |
Santiago Ramírez | 00:25.25 | Universidad de Medellín |
4x 50 libres Damas | ||
Valeria Ríos María Gil Andrea Vásquez Laura Méndez | 02.01.08 | EAFIT |
Ana Arbeláez Erika Toro Julieth Arango Carolina Muñoz | 02:01.47 | Universidad de Medellín |
Stephanie Figueroa Luisa Fernanda Roldan María Antonia Ramírez Ana María Pérez | 02:03.80 | U. Antioquia |
4x 50 libres Hombres | ||
Andrés Felipe Montoya Juan David Molina Julio Galofre Santiago Sierra | 01:39.11 | Universidad de Medellín |
Jonathan Quintero Diego Bautista Alejandro Vásquez Esteban Moreno | 01.41.96 | U. Antioquia |
Sebastián Castillo Juan Pablo Duarte Juan Barreto Juan Palacios | 01:43.29 | Los Andes |
Para consultar de manera oficial la programación, resultados de competencias, boletines de prensa, cuadro de medallería, bajar fotografías y videos de los XIX Juegos Universitarios Nacionales – ASCUN; ingresa a la página www.juegosuniversitarios.gov.co
En el link CONSULTAR DIVULGACION, encuentras un cuadro y selecciona el deporte del que requiere resultados, adicionalmente se entregan estadísticas.
En el link GALERIAS, encuentras registros fotográficos por categorías.
Fuente: ANIBAL MORALES MOGOLLÓN
Coordinador de Prensa
XIX Juegos Universitarios Nacionales